Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
3314 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0403 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
4498 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
0876 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8830 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5962 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3755 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
2181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0684 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0664 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6118 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4874 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1073 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5847 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2497 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Adelaide Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT