Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4032 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9335 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2225 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6707 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1580 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1689 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3905 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5403 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4702 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9667 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
7036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2628 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
2182 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8584 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
1404 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6815 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.