Statistik Togel Canberra Night Sejak 08-09-2023
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*29*78*74*21*25* | 6 |
2 | 40*07*63*43*85*31*03*01*19*77*12*66*80*33*06*00*89*45* | 18 |
3 | 81*05*14*37*41*13*69*70*98*26*61*56*10*65*16*91*75*95*83*17*50*35*22*42*73* | 25 |
4 | 76*27*09*11*39*32*99*84*55*24*18*44*38*34*36*64*86*88*96*94* | 20 |
5 | 58*52*48*93*72*59*54*82*87*30*20*51*04*23* | 14 |
6 | 62*46*02*97*49*53*28* | 7 |
7 | 15*68* | 2 |
8 | 90*57* | 2 |
9 | 92*08*60* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 21*67*46*60*62*33*92*68*16*54*07*72* | 12 |
2 | 52*41*48*56*66*98*53*81*73*87*77* | 11 |
3 | 64*80*34*91*17*63*00*74*58*57*89*14*70*38*96*24*23*55*29*88*85*78*51*71*12* | 25 |
4 | 08*65*43*69*44*50*49*32*40*15*42*04*03*22*84* | 15 |
5 | 97*75*31*01*13*76*20*26*83*45*11*99*28*47*61*19*94* | 17 |
6 | 25*59*09*93*39*95*35*82* | 8 |
7 | 30*90*36*79*86*05*02*06* | 8 |
8 | 18* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*95*96*56*18*32* | 6 |
2 | 86*68*61*82*93*21*00*38*41*75*11*54*33* | 13 |
3 | 36*27*09*65*06*85*67*88*76*02*64*22*19*92*24*16*72*17*94*42*49*47* | 22 |
4 | 46*03*89*14*15*44*29*34*30*12*10*39*79*71*04*83*73*55*99*80*63*70*91*98*51* | 25 |
5 | 69*62*23*13*25*20*57*97*37*01*26*48* | 12 |
6 | 90*53*43*87*50*31*40*81*58* | 9 |
7 | 35*08*60* | 3 |
8 | 74*28*52* | 3 |
9 | 59* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT