Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 14-09-2023
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*07*46*77*91*51* | 6 |
2 | 59*75*39*79*89*33*08*41*67*62*94*10*57*60*34*44*54*11*72*30*31*61* | 22 |
3 | 25*05*27*32*90*93*13*29*01*21*55*95*56*18* | 14 |
4 | 70*97*76*52*73*24*37*82*12*47*74*16*98*40*15*63*92*53*23*80*48*28*02*71*03*68* | 26 |
5 | 66*14*87*45*20*42*22*64*19*50*38*86*99*09*04*00* | 16 |
6 | 17*78*58*49*85*43*88*83* | 8 |
7 | 81* | 1 |
8 | 84*06*26* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 36* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*57*66*19*60*73*61* | 7 |
2 | 69*67*14*34*85*36*58*13*79*89*12*00*49*56*38*83*80*27* | 18 |
3 | 87*21*15*65*37*45*32*64*23*02*17*51*53*29*07*26*86*25*44*43*33*50*47*72*75*55*77*41*39* | 29 |
4 | 84*28*20*11*71*54*91*59*99*31*48*30*82*10*22* | 15 |
5 | 92*96*01*24*93*62*06*40*90*03*16*35*74*94* | 14 |
6 | 18*78*52*04*63*88*09* | 7 |
7 | 08*81*98*42*95* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 68* | 1 |
10 | 70*97* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 38*55*95*45*48*13*81*32* | 8 |
2 | 87*35*72*36*11*64*50*07*94*08*24*01*20*93*88* | 15 |
3 | 52*16*21*58*92*37*41*77*22*05*39*86*63*91*04*74*18*26*80*02*61* | 21 |
4 | 96*33*12*53*10*06*25*56*67*90*51*54*17*15*59*73*70*62*75*97*79*00*71* | 23 |
5 | 57*46*84*03*76*82*65*68*27* | 9 |
6 | 28*69*49*29*40*19*89*47*42*85*78*14*98*34*99*30* | 16 |
7 | 60*31* | 2 |
8 | 83* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 09* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT